امساكية شهر رمضان المبارك في أم السواد 1444 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في أم السواد لعام 1444هـ الموافق 2023 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في أم السواد يومياً ولأكثر من 1500 مدينة ومحافظة في المملكة العربية السعودية من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الأحد 22 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق/ 11 يونيو 2023 م
أحدث المقالات
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:27 ص | 5:47 ص | 11:53 ص | 3:20 م | 5:59 م | 7:59 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس | 4:26 ص | 5:46 ص | 11:52 ص | 3:20 م | 6:00 م | 8:00 م |
السبت | 3 | 25 مارس | 4:24 ص | 5:45 ص | 11:52 ص | 3:20 م | 6:00 م | 8:00 م |
الأحد | 4 | 26 مارس | 4:23 ص | 5:44 ص | 11:52 ص | 3:20 م | 6:01 م | 8:01 م |
الإثنين | 5 | 27 مارس | 4:22 ص | 5:43 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:01 م | 8:01 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس | 4:21 ص | 5:41 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:02 م | 8:02 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس | 4:20 ص | 5:40 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:02 م | 8:02 م |
الخميس | 8 | 30 مارس | 4:18 ص | 5:39 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:03 م | 8:03 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس | 4:17 ص | 5:38 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:03 م | 8:03 م |
السبت | 10 | 01 ابريل | 4:16 ص | 5:37 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:04 م | 8:04 م |
الأحد | 11 | 02 ابريل | 4:15 ص | 5:36 ص | 11:50 ص | 3:19 م | 6:04 م | 8:04 م |
الإثنين | 12 | 03 ابريل | 4:14 ص | 5:35 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:05 م | 8:05 م |
الثلاثاء | 13 | 04 ابريل | 4:12 ص | 5:34 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:05 م | 8:05 م |
الأربعاء | 14 | 05 ابريل | 4:11 ص | 5:33 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:06 م | 8:06 م |
الخميس | 15 | 06 ابريل | 4:10 ص | 5:32 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:06 م | 8:06 م |
الجمعة | 16 | 07 ابريل | 4:09 ص | 5:31 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:07 م | 8:07 م |
السبت | 17 | 08 ابريل | 4:08 ص | 5:29 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:07 م | 8:07 م |
الأحد | 18 | 09 ابريل | 4:06 ص | 5:28 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:08 م | 8:08 م |
الإثنين | 19 | 10 ابريل | 4:05 ص | 5:27 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:08 م | 8:08 م |
الثلاثاء | 20 | 11 ابريل | 4:04 ص | 5:26 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:09 م | 8:09 م |
الأربعاء | 21 | 12 ابريل | 4:03 ص | 5:25 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:09 م | 8:09 م |
الخميس | 22 | 13 ابريل | 4:02 ص | 5:24 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:10 م | 8:10 م |
الجمعة | 23 | 14 ابريل | 4:00 ص | 5:23 ص | 11:46 ص | 3:18 م | 6:10 م | 8:10 م |
السبت | 24 | 15 ابريل | 3:59 ص | 5:22 ص | 11:46 ص | 3:18 م | 6:11 م | 8:11 م |
الأحد | 25 | 16 ابريل | 3:58 ص | 5:21 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 6:11 م | 8:11 م |
الإثنين | 26 | 17 ابريل | 3:57 ص | 5:20 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 6:12 م | 8:12 م |
الثلاثاء | 27 | 18 ابريل | 3:56 ص | 5:19 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:12 م | 8:12 م |
الأربعاء | 28 | 19 ابريل | 3:54 ص | 5:18 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:13 م | 8:13 م |
الخميس | 29 | 20 ابريل | 3:53 ص | 5:17 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:14 م | 8:14 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:32 ساعة | 14:21 ساعة | مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 10:28 ساعة | 9:39 ساعة | متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:56 ساعة | 10:03 ساعة | زيادة / نقص | 49 دقيقة |
---|
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في مركز أم السواد لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وأربعة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وثلاثة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و اثنين وثلاثين دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بأربعة عشر ساعة و واحد وعشرين دقيقة بزيادة قدرها تسعة وأربعين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و ثمانية وعشرين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى تسعة ساعات و تسعة وثلاثين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على المملكة العربية السعودية
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وأربعة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب مدينة أم السواد بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
1 | حائل | 13:58 | 🔍 |
2 | أم السواد | 13:56 | 🔍 |
3 | بريدة | 13:55 | 🔍 |
4 | بقيق | 13:54 | 🔍 |
5 | الحناكية | 13:52 | 🔍 |
6 | ينبع | 13:51 | 🔍 |
7 | رنية | 13:46 | 🔍 |
8 | المندق | 13:44 | 🔍 |
9 | يدمة | 13:41 | 🔍 |
10 | شرورة | 13:40 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن المملكة العربية السعودية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في مركز أم السواد، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أكثر/أقل ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!