امساكية شهر رمضان المبارك في الأيدية 1444 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في الأيدية لعام 1444هـ الموافق 2023 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في الأيدية يومياً ولأكثر من 1500 مدينة ومحافظة في المملكة العربية السعودية من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الأحد 08 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق/ 28 مايو 2023 م
أحدث المقالات

** حسب تقويم أم القرى وهو التقويم الرسمي للملكة العربية السعودية وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:54 ص | 6:09 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:19 م | 8:20 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس | 4:54 ص | 6:08 ص | 12:13 م | 3:36 م | 6:19 م | 8:20 م |
السبت | 3 | 25 مارس | 4:53 ص | 6:08 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:19 م | 8:20 م |
الأحد | 4 | 26 مارس | 4:52 ص | 6:07 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:19 م | 8:20 م |
الإثنين | 5 | 27 مارس | 4:51 ص | 6:06 ص | 12:13 م | 3:34 م | 6:19 م | 8:20 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس | 4:50 ص | 6:05 ص | 12:12 م | 3:34 م | 6:19 م | 8:20 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس | 4:49 ص | 6:05 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:20 م | 8:21 م |
الخميس | 8 | 30 مارس | 4:49 ص | 6:04 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:20 م | 8:21 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس | 4:48 ص | 6:03 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:20 م | 8:21 م |
السبت | 10 | 01 ابريل | 4:47 ص | 6:02 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:20 م | 8:21 م |
الأحد | 11 | 02 ابريل | 4:46 ص | 6:01 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:20 م | 8:21 م |
الإثنين | 12 | 03 ابريل | 4:45 ص | 6:01 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:21 م | 8:22 م |
الثلاثاء | 13 | 04 ابريل | 4:44 ص | 6:00 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:21 م | 8:22 م |
الأربعاء | 14 | 05 ابريل | 4:43 ص | 5:59 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:21 م | 8:22 م |
الخميس | 15 | 06 ابريل | 4:43 ص | 5:58 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:21 م | 8:22 م |
الجمعة | 16 | 07 ابريل | 4:42 ص | 5:58 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:21 م | 8:22 م |
السبت | 17 | 08 ابريل | 4:41 ص | 5:57 ص | 12:09 م | 3:29 م | 6:22 م | 8:23 م |
الأحد | 18 | 09 ابريل | 4:40 ص | 5:56 ص | 12:09 م | 3:28 م | 6:22 م | 8:23 م |
الإثنين | 19 | 10 ابريل | 4:39 ص | 5:55 ص | 12:09 م | 3:28 م | 6:22 م | 8:23 م |
الثلاثاء | 20 | 11 ابريل | 4:38 ص | 5:55 ص | 12:08 م | 3:27 م | 6:22 م | 8:23 م |
الأربعاء | 21 | 12 ابريل | 4:37 ص | 5:54 ص | 12:08 م | 3:27 م | 6:22 م | 8:23 م |
الخميس | 22 | 13 ابريل | 4:37 ص | 5:53 ص | 12:08 م | 3:26 م | 6:23 م | 8:24 م |
الجمعة | 23 | 14 ابريل | 4:36 ص | 5:52 ص | 12:07 م | 3:26 م | 6:23 م | 8:24 م |
السبت | 24 | 15 ابريل | 4:35 ص | 5:52 ص | 12:07 م | 3:25 م | 6:23 م | 8:24 م |
الأحد | 25 | 16 ابريل | 4:34 ص | 5:51 ص | 12:07 م | 3:25 م | 6:23 م | 8:24 م |
الإثنين | 26 | 17 ابريل | 4:33 ص | 5:50 ص | 12:07 م | 3:24 م | 6:24 م | 8:25 م |
الثلاثاء | 27 | 18 ابريل | 4:32 ص | 5:50 ص | 12:07 م | 3:23 م | 6:24 م | 8:25 م |
الأربعاء | 28 | 19 ابريل | 4:32 ص | 5:49 ص | 12:06 م | 3:23 م | 6:24 م | 8:25 م |
الخميس | 29 | 20 ابريل | 4:31 ص | 5:48 ص | 12:06 م | 3:22 م | 6:24 م | 8:25 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:26 ساعة | 13:54 ساعة | مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 10:34 ساعة | 10:6 ساعة | متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:40 ساعة | 10:20 ساعة | زيادة / نقص | 28 دقيقة |
---|
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في مدينة الأيدية لشهر رمضان للعام ألف و أربعمئة و أربعة و أربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين و ثلاثة و عشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و ستة و عشرين دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و أربعة و خمسين دقيقة بزيادة قدرها ثمانية و عشرين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و أربعة و ثلاثين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و ستة دقائق. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على مستوى المملكة العربية السعودية
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك من عام ألف و أربعمئة و أربعة و أربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب مدينة الأيدية بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
1 | ضرما | 13:52 | 🔍 |
2 | المهد | 13:50 | 🔍 |
3 | الأفلاج | 13:47 | 🔍 |
4 | جدة | 13:46 | 🔍 |
5 | القرى | 13:44 | 🔍 |
6 | المجاردة | 13:42 | 🔍 |
7 | أحد رفيدة | 13:41 | 🔍 |
8 | الأيدية | 13:40 | 🔍 |
9 | الريث | 13:40 | 🔍 |
10 | العارضة | 13:39 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن المملكة العربية السعودية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في مدينة الأيدية، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة تصوم مدة أكثر/أقل منها؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!