امساكية شهر رمضان المبارك في طوي الجحلة 1446 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في طوي الجحلة لعام 1446هـ الموافق 2025 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في طوي الجحلة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق/ 24 نوفمبر 2024 م
أحدث المقالات
- ولاية الحمراء
- منطقة طوي الجحلة
- امساكية شهر رمضان في منطقة طوي الجحلة 1446 هـ / 2025 م
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 1 مارس | 5:15 ص | 6:33 ص | 12:24 م | 3:45 م | 6:15 م | 8:15 م |
الأحد | 2 | 2 مارس | 5:14 ص | 6:32 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:16 م | 8:16 م |
الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:16 م | 8:16 م |
الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:17 م | 8:17 م |
الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:17 م | 8:17 م |
الخميس | 6 | 6 مارس | 5:11 ص | 6:28 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:18 م | 8:18 م |
الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:10 ص | 6:27 ص | 12:22 م | 3:45 م | 6:18 م | 8:18 م |
السبت | 8 | 8 مارس | 5:09 ص | 6:26 ص | 12:22 م | 3:45 م | 6:19 م | 8:19 م |
الأحد | 9 | 9 مارس | 5:08 ص | 6:26 ص | 12:22 م | 3:45 م | 6:19 م | 8:19 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:07 ص | 6:25 ص | 12:22 م | 3:45 م | 6:19 م | 8:19 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 5:06 ص | 6:24 ص | 12:21 م | 3:45 م | 6:20 م | 8:20 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:21 م | 3:45 م | 6:20 م | 8:20 م |
الخميس | 13 | 13 مارس | 5:05 ص | 6:22 ص | 12:21 م | 3:45 م | 6:21 م | 8:21 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس | 5:04 ص | 6:21 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:21 م | 8:21 م |
السبت | 15 | 15 مارس | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:21 م | 8:21 م |
الأحد | 16 | 16 مارس | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:22 م | 8:22 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:22 م | 8:22 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:19 م | 3:45 م | 6:23 م | 8:23 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس | 4:59 ص | 6:16 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:23 م | 8:23 م |
الخميس | 20 | 20 مارس | 4:58 ص | 6:15 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:23 م | 8:23 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس | 4:57 ص | 6:14 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:24 م | 8:24 م |
السبت | 22 | 22 مارس | 4:56 ص | 6:13 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:24 م | 8:24 م |
الأحد | 23 | 23 مارس | 4:55 ص | 6:12 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:24 م | 8:24 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس | 4:54 ص | 6:11 ص | 12:18 م | 3:44 م | 6:25 م | 8:25 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:25 م | 8:25 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:26 م | 8:26 م |
الخميس | 27 | 27 مارس | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:17 م | 3:43 م | 6:26 م | 8:26 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:49 ص | 6:07 ص | 12:16 م | 3:43 م | 6:26 م | 8:26 م |
السبت | 29 | 29 مارس | 4:48 ص | 6:06 ص | 12:16 م | 3:43 م | 6:27 م | 8:27 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:00 ساعة | 13:39 ساعة |
---|---|
مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 11:00 ساعة | 10:21 ساعة |
متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:19 ساعة | 10:40 ساعة |
زيادة / نقص | 39 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في منطقة طوي الجحلة لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة صفر دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و تسعة وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها تسعة وثلاثين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بإحدى عشرة ساعة صفر دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و واحد وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على سلطنة عمان
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن سلطنة عمان لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب منطقة طوي الجحلة بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | الرستاق | 13:19 | 🔍 |
2 | المضيبي | 13:19 | 🔍 |
3 | طوي الجحلة | 13:19 | 🔍 |
4 | قريات | 13:19 | 🔍 |
5 | ينقل | 13:19 | 🔍 |
6 | الخابورة | 13:19 | 🔍 |
7 | جعلان بني بوحسن | 13:19 | 🔍 |
8 | منح | 13:19 | 🔍 |
9 | مرباط | 13:18 | 🔍 |
10 | محوت | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن سلطنة عمان هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في منطقة طوي الجحلة، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!