امساكية شهر رمضان المبارك في عين اللوي 1446 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في عين اللوي لعام 1446هـ الموافق 2025 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في عين اللوي يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
السبت 21 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق/ 23 نوفمبر 2024 م
أحدث المقالات
- محافظة سراة عبيدة
- مركز عين اللوي
- امساكية شهر رمضان في مركز عين اللوي 1446 هـ / 2025 م
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 1 مارس | 5:11 ص | 6:26 ص | 12:20 م | 3:42 م | 6:15 م | 8:15 م |
الأحد | 2 | 2 مارس | 5:11 ص | 6:26 ص | 12:20 م | 3:42 م | 6:15 م | 8:15 م |
الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:20 م | 3:42 م | 6:16 م | 8:16 م |
الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:09 ص | 6:24 ص | 12:20 م | 3:42 م | 6:16 م | 8:16 م |
الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:09 ص | 6:23 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:16 م | 8:16 م |
الخميس | 6 | 6 مارس | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:16 م | 8:16 م |
الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:17 م | 8:17 م |
السبت | 8 | 8 مارس | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:17 م | 8:17 م |
الأحد | 9 | 9 مارس | 5:06 ص | 6:20 ص | 12:18 م | 3:41 م | 6:17 م | 8:17 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:18 م | 3:41 م | 6:17 م | 8:17 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 5:04 ص | 6:19 ص | 12:18 م | 3:41 م | 6:18 م | 8:18 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس | 5:03 ص | 6:18 ص | 12:18 م | 3:40 م | 6:18 م | 8:18 م |
الخميس | 13 | 13 مارس | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:17 م | 3:40 م | 6:18 م | 8:18 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس | 5:02 ص | 6:17 ص | 12:17 م | 3:40 م | 6:18 م | 8:18 م |
السبت | 15 | 15 مارس | 5:01 ص | 6:16 ص | 12:17 م | 3:40 م | 6:19 م | 8:19 م |
الأحد | 16 | 16 مارس | 5:00 ص | 6:15 ص | 12:17 م | 3:39 م | 6:19 م | 8:19 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس | 4:59 ص | 6:14 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:19 م | 8:19 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:19 م | 8:19 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس | 4:58 ص | 6:13 ص | 12:16 م | 3:38 م | 6:20 م | 8:20 م |
الخميس | 20 | 20 مارس | 4:57 ص | 6:12 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:20 م | 8:20 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس | 4:56 ص | 6:11 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:20 م | 8:20 م |
السبت | 22 | 22 مارس | 4:55 ص | 6:10 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:20 م | 8:20 م |
الأحد | 23 | 23 مارس | 4:54 ص | 6:09 ص | 12:14 م | 3:37 م | 6:20 م | 8:20 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس | 4:54 ص | 6:09 ص | 12:14 م | 3:37 م | 6:21 م | 8:21 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 4:53 ص | 6:08 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:21 م | 8:21 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس | 4:52 ص | 6:07 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:21 م | 8:21 م |
الخميس | 27 | 27 مارس | 4:51 ص | 6:06 ص | 12:13 م | 3:36 م | 6:21 م | 8:21 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:50 ص | 6:05 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:22 م | 8:22 م |
السبت | 29 | 29 مارس | 4:49 ص | 6:04 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:22 م | 8:22 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:04 ساعة | 13:33 ساعة |
---|---|
مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 10:56 ساعة | 10:27 ساعة |
متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:18 ساعة | 10:41 ساعة |
زيادة / نقص | 29 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في مركز عين اللوي لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و أربعة دقائق في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و ثلاثة وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها تسعة وعشرين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و ستة وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و سبعة وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على المملكة العربية السعودية
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب مركز عين اللوي بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | حفر الباطن | 13:21 | 🔍 |
2 | عقلة الصقور | 13:21 | 🔍 |
3 | العلا | 13:20 | 🔍 |
4 | الدرعية | 13:20 | 🔍 |
5 | عفيف | 13:20 | 🔍 |
6 | بيشة | 13:19 | 🔍 |
7 | السليل | 13:18 | 🔍 |
8 | عين اللوي | 13:18 | 🔍 |
9 | ميسان | 13:18 | 🔍 |
10 | خميس مشيط | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن المملكة العربية السعودية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في مركز عين اللوي، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!