امساكية شهر رمضان المبارك في وادي ال أبو جبارة 1446 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في وادي ال أبو جبارة لعام 1446هـ الموافق 2025 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في وادي ال أبو جبارة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق/ 22 نوفمبر 2024 م
أحدث المقالات
- محافظة صعدة
- عُزلة وادي ال أبو جبارة
- امساكية شهر رمضان في عُزلة وادي ال أبو جبارة 1446 هـ / 2025 م
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 1 مارس | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:11 م | 8:11 م |
الأحد | 2 | 2 مارس | 5:06 ص | 6:20 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:11 م | 8:11 م |
الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:11 م | 8:11 م |
الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:04 ص | 6:19 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:11 م | 8:11 م |
الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:12 م | 8:12 م |
الخميس | 6 | 6 مارس | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:12 م | 8:12 م |
الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:02 ص | 6:17 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:12 م | 8:12 م |
السبت | 8 | 8 مارس | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:12 م | 8:12 م |
الأحد | 9 | 9 مارس | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:13 م | 3:36 م | 6:13 م | 8:13 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:00 ص | 6:15 ص | 12:13 م | 3:36 م | 6:13 م | 8:13 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 4:59 ص | 6:14 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:13 م | 8:13 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:13 م | 8:13 م |
الخميس | 13 | 13 مارس | 4:58 ص | 6:12 ص | 12:12 م | 3:35 م | 6:13 م | 8:13 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس | 4:57 ص | 6:12 ص | 12:12 م | 3:35 م | 6:14 م | 8:14 م |
السبت | 15 | 15 مارس | 4:56 ص | 6:11 ص | 12:12 م | 3:34 م | 6:14 م | 8:14 م |
الأحد | 16 | 16 مارس | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:12 م | 3:34 م | 6:14 م | 8:14 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس | 4:55 ص | 6:09 ص | 12:11 م | 3:34 م | 6:14 م | 8:14 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 4:54 ص | 6:08 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:14 م | 8:14 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس | 4:53 ص | 6:08 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:15 م | 8:15 م |
الخميس | 20 | 20 مارس | 4:52 ص | 6:07 ص | 12:10 م | 3:33 م | 6:15 م | 8:15 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس | 4:52 ص | 6:06 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:15 م | 8:15 م |
السبت | 22 | 22 مارس | 4:51 ص | 6:05 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:15 م | 8:15 م |
الأحد | 23 | 23 مارس | 4:50 ص | 6:05 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:15 م | 8:15 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس | 4:49 ص | 6:04 ص | 12:09 م | 3:31 م | 6:16 م | 8:16 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 4:48 ص | 6:03 ص | 12:09 م | 3:31 م | 6:16 م | 8:16 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس | 4:47 ص | 6:02 ص | 12:09 م | 3:30 م | 6:16 م | 8:16 م |
الخميس | 27 | 27 مارس | 4:47 ص | 6:01 ص | 12:08 م | 3:30 م | 6:16 م | 8:16 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:46 ص | 6:01 ص | 12:08 م | 3:29 م | 6:16 م | 8:16 م |
السبت | 29 | 29 مارس | 4:45 ص | 6:00 ص | 12:08 م | 3:29 م | 6:17 م | 8:17 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:05 ساعة | 13:32 ساعة |
---|---|
مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 10:55 ساعة | 10:28 ساعة |
متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:18 ساعة | 10:41 ساعة |
زيادة / نقص | 27 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في عُزلة وادي ال أبو جبارة لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و خمسة دقائق في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و اثنتين وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها سبعة وعشرين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و خمسة وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و ثمانية وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على الجمهورية اليمنية
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن الجمهورية اليمنية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب عُزلة وادي ال أبو جبارة بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | وادي ال أبو جبارة | 13:18 | 🔍 |
2 | الصدارة | 13:18 | 🔍 |
3 | بيت مران | 13:18 | 🔍 |
4 | وادعة حاشد | 13:18 | 🔍 |
5 | الحصين | 13:17 | 🔍 |
6 | العريف | 13:17 | 🔍 |
7 | الموقر | 13:17 | 🔍 |
8 | بني مدسم | 13:17 | 🔍 |
9 | ذويب السفلى | 13:17 | 🔍 |
10 | قرضان | 13:17 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن الجمهورية اليمنية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في عُزلة وادي ال أبو جبارة، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!