امساكية شهر رمضان المبارك في وادي الزكت 1446 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في وادي الزكت لعام 1446هـ الموافق 2025 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في وادي الزكت يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق/ 22 نوفمبر 2024 م
أحدث المقالات
- ولاية مسقط
- منطقة وادي الزكت
- امساكية شهر رمضان في منطقة وادي الزكت 1446 هـ / 2025 م
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 1 مارس | 5:09 ص | 6:27 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:09 م | 8:09 م |
الأحد | 2 | 2 مارس | 5:08 ص | 6:26 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:09 م | 8:09 م |
الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:07 ص | 6:25 ص | 12:17 م | 3:38 م | 6:10 م | 8:10 م |
الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:06 ص | 6:24 ص | 12:17 م | 3:39 م | 6:10 م | 8:10 م |
الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:06 ص | 6:23 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:11 م | 8:11 م |
الخميس | 6 | 6 مارس | 5:05 ص | 6:22 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:11 م | 8:11 م |
الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:04 ص | 6:21 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:12 م | 8:12 م |
السبت | 8 | 8 مارس | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:12 م | 8:12 م |
الأحد | 9 | 9 مارس | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:15 م | 3:39 م | 6:13 م | 8:13 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:15 م | 3:39 م | 6:13 م | 8:13 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 5:00 ص | 6:18 ص | 12:15 م | 3:39 م | 6:13 م | 8:13 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس | 4:59 ص | 6:17 ص | 12:15 م | 3:39 م | 6:14 م | 8:14 م |
الخميس | 13 | 13 مارس | 4:58 ص | 6:16 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:14 م | 8:14 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس | 4:57 ص | 6:15 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:15 م | 8:15 م |
السبت | 15 | 15 مارس | 4:56 ص | 6:14 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:15 م | 8:15 م |
الأحد | 16 | 16 مارس | 4:55 ص | 6:13 ص | 12:14 م | 3:39 م | 6:15 م | 8:15 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس | 4:54 ص | 6:12 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:16 م | 8:16 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 4:53 ص | 6:11 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:16 م | 8:16 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:13 م | 3:38 م | 6:17 م | 8:17 م |
الخميس | 20 | 20 مارس | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:17 م | 8:17 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:17 م | 8:17 م |
السبت | 22 | 22 مارس | 4:49 ص | 6:07 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:18 م | 8:18 م |
الأحد | 23 | 23 مارس | 4:48 ص | 6:06 ص | 12:12 م | 3:38 م | 6:18 م | 8:18 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس | 4:47 ص | 6:05 ص | 12:11 م | 3:38 م | 6:19 م | 8:19 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 4:46 ص | 6:04 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:19 م | 8:19 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس | 4:45 ص | 6:03 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:19 م | 8:19 م |
الخميس | 27 | 27 مارس | 4:44 ص | 6:02 ص | 12:10 م | 3:37 م | 6:20 م | 8:20 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:43 ص | 6:01 ص | 12:10 م | 3:37 م | 6:20 م | 8:20 م |
السبت | 29 | 29 مارس | 4:42 ص | 6:00 ص | 12:10 م | 3:37 م | 6:20 م | 8:20 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:00 ساعة | 13:38 ساعة |
---|---|
مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 11:00 ساعة | 10:22 ساعة |
متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:19 ساعة | 10:41 ساعة |
زيادة / نقص | 38 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في منطقة وادي الزكت لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة صفر دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و ثمانية وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها ثمانية وثلاثين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بإحدى عشرة ساعة صفر دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و اثنتين وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على سلطنة عمان
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن سلطنة عمان لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب منطقة وادي الزكت بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | الرستاق | 13:19 | 🔍 |
2 | المضيبي | 13:19 | 🔍 |
3 | قريات | 13:19 | 🔍 |
4 | ينقل | 13:19 | 🔍 |
5 | الخابورة | 13:19 | 🔍 |
6 | جعلان بني بوحسن | 13:19 | 🔍 |
7 | منح | 13:19 | 🔍 |
8 | وادي الزكت | 13:19 | 🔍 |
9 | مرباط | 13:18 | 🔍 |
10 | محوت | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن سلطنة عمان هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في منطقة وادي الزكت، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!