امساكية شهر رمضان المبارك في وادي نخلة 1446 هـ
امساكية شهر رمضان المبارك في وادي نخلة لعام 1446هـ الموافق 2025 م
عن صلاتي.كوم
هذا الموقع يقدم خدمة مواقيت الصلاة في وادي نخلة يومياً ولأكثر من 3000 مدينة في الخليج العربي من خلال واجهة جميلة وسهلة الإستخدام، نسعد بزيارتكم كل يوم!
تاريخ اليوم
الخميس 19 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق/ 21 نوفمبر 2024 م
أحدث المقالات
- محافظة مكة المكرمة
- مركز وادي نخلة
- امساكية شهر رمضان في مركز وادي نخلة 1446 هـ / 2025 م
** حسب تقويم أم القرى وليس حسب رؤية الهلال
اليوم | هجري | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 1 مارس | 5:23 ص | 6:40 ص | 12:32 م | 3:53 م | 6:25 م | 8:25 م |
الأحد | 2 | 2 مارس | 5:23 ص | 6:39 ص | 12:32 م | 3:53 م | 6:25 م | 8:25 م |
الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:22 ص | 6:38 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:25 م | 8:25 م |
الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:21 ص | 6:38 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:26 م | 8:26 م |
الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:20 ص | 6:37 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:26 م | 8:26 م |
الخميس | 6 | 6 مارس | 5:19 ص | 6:36 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:27 م | 8:27 م |
الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:19 ص | 6:35 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:27 م | 8:27 م |
السبت | 8 | 8 مارس | 5:18 ص | 6:34 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:27 م | 8:27 م |
الأحد | 9 | 9 مارس | 5:17 ص | 6:33 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:28 م | 8:28 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:16 ص | 6:32 ص | 12:30 م | 3:53 م | 6:28 م | 8:28 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 5:15 ص | 6:32 ص | 12:29 م | 3:53 م | 6:28 م | 8:28 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس | 5:14 ص | 6:31 ص | 12:29 م | 3:53 م | 6:29 م | 8:29 م |
الخميس | 13 | 13 مارس | 5:13 ص | 6:30 ص | 12:29 م | 3:53 م | 6:29 م | 8:29 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس | 5:12 ص | 6:29 ص | 12:29 م | 3:53 م | 6:29 م | 8:29 م |
السبت | 15 | 15 مارس | 5:11 ص | 6:28 ص | 12:28 م | 3:53 م | 6:30 م | 8:30 م |
الأحد | 16 | 16 مارس | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:28 م | 3:53 م | 6:30 م | 8:30 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:28 م | 3:52 م | 6:31 م | 8:31 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 5:09 ص | 6:25 ص | 12:28 م | 3:52 م | 6:31 م | 8:31 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس | 5:08 ص | 6:24 ص | 12:27 م | 3:52 م | 6:31 م | 8:31 م |
الخميس | 20 | 20 مارس | 5:07 ص | 6:23 ص | 12:27 م | 3:52 م | 6:32 م | 8:32 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس | 5:06 ص | 6:22 ص | 12:27 م | 3:52 م | 6:32 م | 8:32 م |
السبت | 22 | 22 مارس | 5:05 ص | 6:21 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:32 م | 8:32 م |
الأحد | 23 | 23 مارس | 5:04 ص | 6:21 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:33 م | 8:33 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:33 م | 8:33 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:25 م | 3:51 م | 6:33 م | 8:33 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:25 م | 3:51 م | 6:33 م | 8:33 م |
الخميس | 27 | 27 مارس | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:34 م | 8:34 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:59 ص | 6:16 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:34 م | 8:34 م |
السبت | 29 | 29 مارس | 4:58 ص | 6:15 ص | 12:24 م | 3:50 م | 6:34 م | 8:34 م |
إحصائيّات الصيام
مدة الصيام في بداية رمضان | مدة الصيام في نهاية رمضان | 13:02 ساعة | 13:36 ساعة |
---|---|
مدة الإفطار في بداية رمضان | مدة الإفطار في نهاية رمضان | 10:58 ساعة | 10:24 ساعة |
متوسط مدة الصيام في شهر رمضان | متوسط مدة الإفطار في شهر رمضان | 13:19 ساعة | 10:41 ساعة |
زيادة / نقص | 34 دقيقة |
يتضح لنا أن طول فترة الصيام في مركز وادي نخلة لشهر رمضان للعام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة النبوية الموافق للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد ستبدأ بثلاثة عشر ساعة و دقيقتين في أول أيام الشهر الفضيل، وستنتهي بثلاثة عشر ساعة و ستة وثلاثين دقيقة بزيادة قدرها أربعة وثلاثين دقيقة في مدة الصيام. قياساً على ذلك نجد أن فترة الإفطار ستبدأ في مقتبل شهر رمضان المبارك بعشرة ساعات و ثمانية وخمسين دقيقة، ونختتم شهر الطاعات بمدة إفطار تصل الى عشرة ساعات و أربعة وعشرين دقيقة. نتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً في شهر البركات.
الترتيب على المملكة العربية السعودية
نذكر في الجدول التالي متوسط مدة الصيام في بعض مدن المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمئة وستة وأربعين للهجرة مرتبة من الأعلى الى الأقل صياماً، وكذلك ترتيب مركز وادي نخلة بينها:
الترتيب | المدينة | متوسط مدة الصيام (ساعات) | إمساكية رمضان |
---|---|---|---|
1 | حفر الباطن | 13:21 | 🔍 |
2 | عقلة الصقور | 13:21 | 🔍 |
3 | العلا | 13:20 | 🔍 |
4 | الدرعية | 13:20 | 🔍 |
5 | عفيف | 13:20 | 🔍 |
6 | بيشة | 13:19 | 🔍 |
7 | وادي نخلة | 13:19 | 🔍 |
8 | السليل | 13:18 | 🔍 |
9 | ميسان | 13:18 | 🔍 |
10 | خميس مشيط | 13:18 | 🔍 |
بعد أن عرفتم متوسط مدة الصيام في مدن المملكة العربية السعودية هذه، هل أنتم سعداء بمدة الصيام في مركز وادي نخلة، أم تريدون الانتقال للعيش في مدينة حيث مدة الصيام أطول/أقصر ؟ أخبرونا آراءكم في قسم التعليقات أسفل هذه الصفحة!